SMAN 1 HAHARU
Berkarakter mulia, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi kearifan lokal, berwawasan global, dan kompetitif.
Berkarakter mulia, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi kearifan lokal, berwawasan global, dan kompetitif.
DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
| KELAS | L | P | JUMLAH |
| X | 76 | 85 | 161 |
| XI | 82 | 90 | 172 |
| XII | 92 | 92 | 184 |
| 517 |
DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| KELAS | L | P | JUMLAH |
| X | 92 | 103 | 195 |
| XI | 89 | 101 | 190 |
| XII | 70 | 82 | 152 |
| 537 |
DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| KELAS | L | P | JUMLAH |
| X | 87 | 75 | 162 |
| XI | 74 | 101 | 175 |
| XII | 85 | 98 | 183 |
| 520 |